Palacio Municipal

Teléfono de la presidencia municipal:01 (231)-31 1 04 03 / 1 04 18
| Cronología de los Presidentes Municipales. | ||
| 1934 – 1936 | C.Luis Domingo Salazar. | |
| 1936 – 1937 | C.Hernández y Manuel Salazar Lozada. | |
| 1938 – 1939 | C. Bartolo Ortega. | |
| 1940 – 1943 | C. Velino G. Rivera. | |
| 1943 – 1946 | C. Manuel Salazar. | |
| 1946 – 1949 | C. Cirilo Salazar Luna. | |
| 1949 – 1952 | C. Margarito Allende. | |
| 1952 – 1954 | C. Juan Hilario Flores. | |
| 1954 – 1957 | C. Wilfrido Viveros Avila. | |
| 1957 – 1960 | C. Adolfo Salazar Luna. | |
| 1960 – 1963 | C. Juan Martínez Romero. | |
| 1963 – 1966 | C. Luis Santiago Lozada. | |
| 1966 – 1969 | C. Cipriano Viveros Viveros. | |
| 1969 – 1972 | C. Samuel Hernández Delgadillo y Lorenzo Marcelo Juan | |
| 1972 – 1975 | C. Francisco Ruíz Rivera y C. Fernando López Amaro | |
| 1975 – 1978 | C. Vicente Márquez Ostorga y C. Manuel Hernández Ortega. | |
| 1978 – 1981 | C. José Aureliano Arriaga de la Luz y C. Fermín Martínez Hernández | |
| 1981 – 1984 | C. Nemesio Villa Domínguez. | |
| 1984 – 1987 | C. Julio Eleuterio Ruíz Anzúrez. | |
| 1987 – 1990 | C. Rodolfo Hernández Ortega. | |
| 1990 – 1993 | C. Carlos Morelos Guerrero y José C. Raymundo Fernández Hernández. | |
| 1993 – 1996 | C. Isaias Solano Romano y C. Apolinar Hernández Hernández. | |
| 1996 – 1999 | Prof. Concepción Hernández Rojas. | |
| 1999 – 2002 | C. José Raymundo Fernández Hernández. | |
| 2002- 2005 | Santiago Bibiano Bautista y Prisciliano Hernández Rosas. | |
| 2005 – 2008 | Ing. Fortino Salazar Morelos | |
| 2008 – 2011 | Prof. Manuel Rosas Cuevas | |
| 2011 – 2014 | C. Humberto Lozada Murillo | |
Organización y estructura de la administración pública municipal
Autoridades auxiliares
Las autoridades que apoyan al municipio se encuentran en las localidades del mismo, reciben el nombre de inspectorías municipales y son designadas por el Ayuntamiento o por la Junta Auxiliar y su función es hacer valer el Bando de Policía y Buen Gobierno, además de ser auxiliares en la administración municipal.
Regionalización política.
| Distrito local electoral No 20 con cabecera en Tlatlauquitepec. |
| Distrito federal electoral No. 3 con cabecera en Teziutlán. |
| Región socioeconómica II de Teziutlán |
| Jurisdicción sanitaria 3 con cabecera en Zacapoaxtla |
| Región educativa No. 3 con cabecera en Teziutlán. |
| Distrito Judicial No. XIX con cabecera en Tlatlauquitepec. |







